The key features of our SMW7 servodrive are as follows:
The SWM7 supports the following motor feedback formats:
On request, the SENT-Protokoll (Single Edge Nibble Transmission) can be implemented.
Contact us today to talk to an experienced MACCON engineer!
Der SWM7 unterstützt folgende Lagegeberformate:
Auf Anfrage kann das SENT-Protokoll (Single Edge Nibble Transmission) implementiert werden.
Contact us today to talk to an experienced MACCON engineer!
Our SWM7 servodrives are used for projects typically of the following type:
Contact us by email or telephone for technical advice. You can find our contact details here.
Modell | Nennspg. | Nennstrom | Spitzenstrom | L x B x H | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
SWM7/048-12.5-CT | 12-60V | 12,5Aeff. | 25A | 190x188x70mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/048-25-CT | 12-60V | 25Aeff. | 50A | 190x188x70mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/048-50-CT | 12-60V | 50Aeff. | 100A | 190x188x70mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/048-100-CT | 12-60V | 100Aeff. | 200A | 190x188x70mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/150-5-CT | 12-320V | 5Aeff. | 10A | 190x185x90mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/150-12.5-CT | 12-320V | 12,5Aeff. | 25A | 190x185x90mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/150-25-CT | 12-320V | 25Aeff. | 50A | 190x185x90mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/300-5-CT | 12-450V | 5Aeff. | 10A | 215x200x155mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/300-12.5-CT | 12-450V | 12,5Aeff. | 25A | 215x200x155mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/300-25-CT | 12-450V | 25Aeff. | 50A | 215x200x155mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/600-5-CT | 12-650V | 5Aeff. | 10A | 215x200x155mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/600-12.5-CT | 12-650V | 12,5Aeff. | 25A | 215x200x155mm | 0°C bis +45°C |
SWM7/600-25-CT | 12-650V | 25Aeff. | 50A | 215x200x155mm | 0°C bis +45°C |
* an der Bodenplatte
Model | nominal voltage | nominal current | peak current | L x W x H | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
SWM/048-12-CT | 12-60V | 12,5Arms | 35Apk | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/048-12-ET | 12-60V | 12,5Arms | 35Apk | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/048-25-CT | 12-60V | 25Arms | 70Apk | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/048-25-ET | 12-60V | 25Arms | 70Apk | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/048-50-CT | 12-60V | 50Arms | 140Apk | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/048-50-ET | 12-60V | 50Arms | 140Apk | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/048-100-CT | 12-60V | 100Arms | 282Apk | 188x189x90mm | 0-45°C |
SWM/048-100-ET | 12-60V | 100Arms | 282Apk | 188x189x90mm | -40-+65°C* |
SWM/300-12-CT | 12-350V | 12,5Arms | 35Apk | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/300-12-ET | 12-350V | 12,5Arms | 35Apk | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/300-25-CT | 12-350V | 25Arms | 70Apk | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/300-25-ET | 12-350V | 25Arms | 70Apk | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/600-40-CT | 24-650V | 40Arms | 113Apk | 218x220x122mm | 0-45°C |
SWM/600-40-ET | 24-650V | 40Arms | 113Apk | 218x220x122mm | -40-+65°C* |
* at base plate